Descripción
| Descripción | Calidad | largo mm | ancho mm | grueso mm |
|---|---|---|---|---|
| Contrachapado fenólico pino | B/C | 2440 | 1220 | 9 |
| Contrachapado fenólico pino | B/C | 2440 | 1220 | 15 |
| Contrachapado fenólico pino | B/C | 2440 | 1220 | 18 |
| Contrachapado fenólico pino | B/C | 2440 | 1220 | 25 |
| Contrachapado fenólico pino | B/C | 2500 | 1250 | 21 |
| Contrachapado fenólico pino | IV EMBALAJE | 2500 | 1250 | 9 |
| Contrachapado fenólico pino | IV EMBALAJE | 2500 | 1250 | 12 |
| Contrachapado fenólico pino | IV EMBALAJE | 2500 | 1250 | 15 |
| Contrachapado fenólico pino | IV EMBALAJE | 2500 | 1250 | 18 |
| Contrachapado ranurado pino | 2440 | 1220 | 15 |









