Descripción
| Descripción | Clasificación | Largo cm | Ancho cm | Grueso cm |
|---|---|---|---|---|
| Pino Autoclave Rastrel | C4 Rastrel | Variable | 4 | 3 |
| Pino Autoclave | C4 VI CEP. | Variable | 5 | 5 |
| Pino Autoclave | C4 VI CEP. | Variable | 7,5 | 3,8 |
| Pino Autoclave | C4 VI CEP. | Variable | 7,5 | 5 |
| Pino Autoclave | C4 VI CEP. | Variable | 7,5 | 7,5 |
| Pino Autoclave | C4 VI CEP. | Variable | 10 | 10 |
| Pino Autoclave | C4 VI CEP. | Variable | 10 | 2,5 |
| Pino Autoclave | C4 VI CEP. | Variable | 10 | 5 |
| Pino Autoclave | C4 V CEP. | Variable | 12 | 2 |
| Pino Autoclave | C4 VI CEP. | Variable | 15 | 2,5 |
| Pino Autoclave | C4 VI CEP. | Variable | 15 | 3,8 |
| Pino Autoclave | C4 VI CEP. | Variable | 15 | 5 |
| Pino Autoclave | C4 VI CEP. | Variable | 15 | 7,5 |
| Pino Autoclave | C4 VI CEP. | Variable | 20 | 5 |
| Pino Autoclave | C4 VI CEP. | Variable | 20 | 7,5 |







