Haya
Propiedades mecánicas
Flexión Estática (N/mm2): | 90 – 166 |
Módulo de Elasticidad (N/mm2): | 12300 – 16400 |
Compresión Axial (N/mm2): | 52- 64 |
Compresión Perpendicular (N/mm2): | 12 |
Cortante (N/mm2): | 7,7- 10 |
Flexión Dinámica (J/cm2): | 4,4-12 |
Varios gruesos: 2,6cm, 3,2cm, 3,8 cm, 5,2cm, 7,8cm
Ancho y largo variables.
Descargar Ficha Técnica Aquí